İnsanlar neleri yememeleri konusunda genel bir bilince sahip ise de günlük yaşamda atıştırmalıklara yöneldikleri de bir gerçektir. Atıştırmalıklar ise bağımlılık yapabilmektedir. Bu konuda yapılmış birçok çalışma mevcuttur. Bu tür yiyecekler karbonhidrat içerir ve vücudumuz tarafından hızlı şekilde emildiğinden, atıştırmalık yiyecekler her daim arzu edilir.
Bu duruma iyi tarafından baktığımızda ise şunu söyleyebiliriz: atıştırmalıklardan aldığımız kaloriyi koşarak yakmak mümkündür.
Erkekler için 70 kg ve kadınlar için 60 kg değerlerini standart ağırlık olarak dikkate alarak yapılan bir çalışmada, atıştırmalıkların kalorisi ne kadar koşarak yakılabileceği hesaplanmıştır.
| Atıştırmalıklar | Ne Kadar Koşmalı | |
| Erkek | Kadın | |
| Sosisliler | 12.8 km | 15 km |
| Çok çeşitleri olan sosisli sandviçler atıştırmalıkların başında gelir. Sosisli bir sandviç 900 kalori ve 15 gram yağ içerir. | ||
| Cips | 4.3 ila 5.7 km | 5 ila 6.6 km |
| Evde hazırlanabildiği gibi dışarıda da hemen her ortamda kızarmış patates bulunur. 100 gram patates 300 ila 400 kaloriye tekabül eder. | ||
| Pizza | 3.2 ila 4.3 km | 3.8 ila 5 km |
| Haftanın belli günlerinde tüketilen pizza epey kalori sağlar. Pizza türüne ve içeriğine bağlı olarak kalori miktarı değişir ise de genel olarak 100 gramlık bir porsiyon yaklaşık 230 ila 300 kalori içerir. | ||
| Kızarmış Tavuk | 3.4 km | 4 km |
| Çok popüler ve lezzetli bir gıdadır. Farklı şekillerde pişirilir, kaynatılır veya kızartılır ve tüketilir. Kızarmış tavuğun 85 gramlık bir porsiyonu 240 kaloridir. | ||
| Dondurma | 10 km | 11.6 km |
| Geçmişte sadece yazları tüketilen dondurma günümüzde tüm yıl tüketime arz edilmekte. Bir dondurma 85 ila 130 kaloridir. Dondurmayı çikolata ve krema ile karışık tüketildiğinde 700 kaloriden fazlasını alacağınızı unutmayınız. | ||
| Bir Kutu Bira | 2.8 km | 3.3 km |
| Geçmişten bu güne tüketilen bu içecek farklı tat ve kıvamdadır. Genellikle %5 alkollü 33 cl bir kutu/şişe bira yaklaşık 200 kaloridir. | ||
| Kek | 8.5 km | 10 km |
| Çikolatalı, kremalı, meyveli gibi birçok çeşitte hazırlanan kek, içerdiği tereyağı ve krema nedeniyle yüksek kalori içerir. Porsiyon başına 600 kalori içerir. | ||
| Börek | 5.4 km | 6.3 km |
| Kolay hazırlanabilmesinin bir neticesi olsa gerekir günümüzde evde her zaman bulunur. Peynirli, kaşarlı, zeytinli, patatesli, kıymalı, soğanlı gibi birçok börek çeşidi vardır. Neticede 379 kalori içerir. | ||
| Çikolata | 8.1 km | 9.4 km |
| Her kes ve özellikle kadınlar daha çok tüketir. Macunu kakao yağı, şeker ve süttür. Hafif çikolatalar hariç olmak üzere, içeriğindeki kakao ve diğer karışımların yüzdesine bağlı olarak 100 gramlık bir çikolata 568 kaloridir. | ||
